
屋号名や社名にアルファベットや記号、数字を使う場合、下記表を参考にしてください。
 
この記事を書いた人:飛鳥宗佑
 姓名判断歴:12年、屋号名・社名作成実績:140件、ビジネスネーム作成実績:392件、沢山の開運屋号名と社名を作成してきました!
| 英語大文字 | 画数 | 英語小文字 | 画数 | 数字 | 画数 | 記号 | 画数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | a | 2 | 0 | 1 | @ | 2 | 
| B | 3 | b | 2 | 1 | 1 | / | 1 | 
| C | 1 | c | 1 | 2 | 2 | 〝 | 2 | 
| D | 2 | d | 2 | 3 | 2 | 。 | 1 | 
| E | 4 | e | 2 | 4 | 2 | ||
| F | 3 | f | 2 | 5 | 3 | ||
| G | 3 | g | 2 | 6 | 1 | ||
| H | 3 | h | 2 | 7 | 2 | ||
| I | 1 | i | 2 | 8 | 1 | ||
| J | 2 | j | 2 | 9 | 2 | ||
| K | 3 | k | 3 | ||||
| L | 2 | l | 1 | ||||
| M | 3 | m | 3 | ||||
| N | 2 | n | 2 | ||||
| O | 1 | o | 1 | ||||
| P | 2 | p | 2 | ||||
| Q | 2 | q | 2 | ||||
| R | 3 | r | 2 | ||||
| S | 1 | s | 1 | ||||
| T | 2 | t | 2 | ||||
| U | 1 | u | 2 | ||||
| V | 1 | v | 1 | ||||
| W | 2 | w | 2 | ||||
| X | 2 | x | 2 | ||||
| Y | 3 | y | 2 | ||||
| Z | 2 | z | 2 | 
因みに、まれに漢数字の画数を
一=1画
 二=2画
 三=3画
 四=4画
 五=5画
 六=6画
 七=7画
 八=8画
 九=9画
 十=10画
とし、漢数字をそのまま画数にしているところを見かけますが、それは違います。
一=1画
 二=2画
 三=3画
 四=5画
 五=4画
 六=4画
 七=2画
 八=2画
 九=2画
 十=2画
として計算します。
屋号名・社名が上手くできない、絶対に事業を成功させたいので、運の良い屋号名・社名が欲しいという方はプロにお任せ下さい。屋号名・社名作成依頼
